Jarvis 是一套個人自用的 AI 助理,由開發者本人架設於自有的雲端主機上, 不對外提供服務、不開放註冊、沒有其他使用者。 本政策說明這套系統實際處理了哪些資料、存在哪裡、以及會經手哪些第三方服務。
| 資料類別 | 內容 | 來源 |
|---|---|---|
| Google 日曆資料 | 行程的標題、時間、地點、說明 | 使用者授權後由 Google Calendar API 取得 |
| 個人作息與習慣 | 睡眠時段、工作時間、週期性活動、靜音時段等偏好設定 | 使用者主動透過對話或 App 表單提供 |
| 待辦事項 | 事項名稱、截止日、完成狀態 | 使用者主動提供 |
| 對話內容 | 與助理互動的文字(語音在裝置端就轉成文字,錄音本身不會上傳) | 使用者互動時產生 |
| 裝置推播識別碼 | Firebase Cloud Messaging 的裝置 token | App 安裝後向伺服器註冊 |
不會用於廣告或行銷,不會被販售或轉讓,也不會用於訓練任何機器學習模型。
本應用透過 OAuth 2.0 取得 Google 日曆的讀取與寫入權限。相關說明:
| 服務 | 經手的資料 | 用途 |
|---|---|---|
| 大型語言模型服務供應商 | 對話內容,以及為了回答問題而附帶的行程、習慣、待辦資訊 | 產生助理的回覆。這是助理能運作的必要條件 |
| Google Firebase Cloud Messaging | 裝置 token 與提醒通知的文字內容 | 將提醒推播遞送到手機 |
| Oracle Cloud Infrastructure | 整套系統與資料庫所在的主機 | 伺服器代管 |
請特別留意第一項:助理的回覆由外部的語言模型服務產生, 因此對話內容以及回答時所需的相關個人資訊,會傳送至該服務供應商進行處理, 並適用該供應商自身的隱私權政策。
資料保存於使用者自行決定刪除為止。由於伺服器由使用者本人掌控, 可隨時直接刪除資料庫內容;撤銷 Google 授權則會立即中止所有日曆存取。
本系統為個人自用工具,不針對兒童設計,也不會主動蒐集兒童的個人資料。
本政策如有修改,會直接更新於本頁面並調整上方的「最後更新」日期。